![]() 01. Biel cynkowa | ![]() 02. Biel tytanowa | ![]() 03. Żółta brylantowa | ![]() 04. Żółta z Neapolu jasna | ![]() 05. Żółta z Neapolu różowa |
![]() 06. Żółta z Neapolu ciemna | ![]() 07. Żółta cynkowa | ![]() 08. Ultramaryna żółta | ![]() 09. Żółta kadmowa cytrynowa | ![]() 10. Żółta kadmowa średnia |
![]() 11. Żółta kadmowa ciemna | ![]() 12. Kadmium pomarańcz. | ![]() 13. Ugier żółty | ![]() 14. Ugier złoty transp. | ![]() 15. Ziemia sieneńska nat. |
![]() 16. Cynober jasny | ![]() 17. Cynober ciemny | ![]() 18. Cynober szkarłatny | ![]() 19. Czerwień Saturna | ![]() 20. Karmin |
![]() 21.Czerwień Pozzuoli | ![]() 22. Ziemia sieneńska palona | ![]() 23. Lazur magenta | ![]() 24. Kraplak alizarynowy | ![]() 25. Lazur geranium |
![]() 26. Lazur fioletowy | ![]() 27. Fiolet mineralny | ![]() 28. Błękit królewski | ![]() 29. Błękit ftalo | ![]() 30. Błękit coeruleum |
![]() 31. Błękit śródziemnomorski | ![]() 32. Błękit kobaltowy jasny | ![]() 33. Błękit kobaltowy ciemny | ![]() 34. Ultramaryna | ![]() 35. Błękit pruski |
![]() 36. Zieleń cynobrowa jasna | ![]() 37. Zieleń cynobrowa ciemna | ![]() 38. Zieleń Paolo Veronese | ![]() 39. Zieleń trwała | ![]() 40. Zieleń szmaragdowa |
![]() 41. Zieleń Hookera | ![]() 42. Zieleń złocista | ![]() 43. Zieleń oliwna | ![]() 44. Ziemia zielona werońska | ![]() 45. Umbra naturalna |
![]() 46. Umbra palona | ![]() 47. Brunatna Van Dycka | ![]() 48. Szarość perłowa | ![]() 49. Czerń słoniowa | ![]() 50. Czerń z winorośli |
![]() 51. Superbiel tytanowa | ![]() 52. Biel tytan. szybkoschnąca | ![]() 53. Superbiel tytan. podw. kryjąca | ![]() 54. Żółcień niklowo-tytan. | ![]() 55. Gumiguta |
![]() 56. Tinta cielista jasna | ![]() 57. Tinta cielista ciemna | ![]() 58. Tinta cielista czerwonawa | ![]() 59. Żółta indyjska | ![]() 60. Lazur żółty |
![]() 61. Róż świetlisty | ![]() 62. Lazur krapowy złoto-różowy | ![]() 63. Karmin krapowy | ![]() 64. Turkus | ![]() 65. Barwinek |
![]() 66. Błękit paryski | ![]() 67. Indygo | ![]() 68. Błękit berliński | ![]() 69. Lak zielony ciemny | ![]() 70. Lazur zielony |
![]() 71. Zieleń soczysta | ![]() 72. Zielona ziemia bohemska | ![]() 73. Zieleń Renesans | ![]() 74. Ziemia zielona palona | ![]() 75. Chromoksyd zielony |
![]() 76. Czerwień angielska | ![]() 77. Brunat Marsa | ![]() 78. Caput mortuum | ![]() 79. Brunat polski | ![]() 80.Pomarańczowa Marsa |
![]() 81. Stil de grain brąz | ![]() 82. Lazur monachijski | ![]() 83. Sinopia | ![]() 84. Brunat krapowy | ![]() 85. Sepia |
![]() 86. Brunat kasselski | ![]() 87. Szarość Payne'a | ![]() 88. Asfalt | ![]() 89. Srebro | ![]() 90. Złoto |
Legenda:
Dostępne w puszkach 500 ml
Właściwości stopnia krycia
Stopień krycia farby pigmentowej zależy nie tylko od grubości nałożonej warstwy ale także od rodzaju i zawartości pigmentu, od rodzaju użytego wypełniacza w farbie. Wszystkie kolory zostały poddane testom według tych samych metod: aplikacja na czarno-białej paskowanej powierzchni, co pozwala na 4-stopniową klasyfikację:
Kryjąca
Półkryjąca
Półtransparentna
Transparentna
Odporność na światło i czynniki atmosferyczne
Opisuje ona trwałość farby w świetle dziennym. Znaczenie ma także ilość i stopień oddziałujących czynników, takich jak: intensywność promieniowania słonecznego, temperatura, wilgotność, zawartość tlenu lub innych gazów w powietrzu.
8 - Doskonała 7 - Bardzo dobra 6 - Dobra
Index kolorów i nazwa pigmentów
Index kolorów to międzynarodowy system standardów do opisywania barwników i pigmentów. Kombinacja liter i numerów oznacza kategorię koloru.
Przykładowo: PO 20 oznacza Pigment Pomarańczowy 20. Inne nazwy kolor index to przykładowo: PW (Pigment white - Biały) / PY (Pigment Yellow-Żółty) / PO (Pigment Orange - Pomarańczowy) / PR (Pigment Red - Czerwony) / PV (Pigment Violet - Fiolet) / PB (Pigment Blue - Niebieski) / PG (Pigment Green - Zielony) / PBr (Pigment Brown - Brązowy) / PBk (Pigment Black Czarny).