![]() 01. Bianco di titanio | ![]() 02. Giallo di Napoli rosato | ![]() 03. Giallo di Napoli | ![]() 04. Giallo limone | ![]() 05. Giallo cadmio chiaro |
![]() 06. Giallo cadmio scuro | ![]() 07. Giallo indiano | ![]() 08. Vermiglione | ![]() 09. Rosso cadmio | ![]() 10. Carminio |
![]() 11. Magenta | ![]() 12. Bordeaux | ![]() 13. Sinopia | ![]() 14. Ocra gialla | ![]() 15. Terra di Siena naturale |
![]() 16. Terra di Siena bruciata | ![]() 17. Blu reale | ![]() 18. Blu cielo | ![]() 19. Blu ftalo | ![]() 20. Blu cobalto |
![]() 21. Ultramarino | ![]() 22. Blu di Prussia | ![]() 23. Viola minerale | ![]() 24. Verde dorato | ![]() 25. Verde Paolo Veronese |
![]() 26. Verde smeraldo | ![]() 27. Verde succoso | ![]() 28. Terra d’ombra | ![]() 29. Terra d’ombra bruciata | ![]() 30. Nero |
![]() 31. Bianco perlato | ![]() 32. Oro | ![]() 33. Oro ricco | ![]() 34. Oro ducato | ![]() 35. Argento |
![]() 36. Rame | ![]() 37. Bronzo |
Legenda
Proprietà del grado di coprenza
Il grado di coprenza di un colore pigmentato dipende non solo dallo spessore dello strato applicato, ma anche dal tipo e dalla quantità di pigmento e dal tipo di carica utilizzata nella pittura. Tutti i colori sono stati testati con gli stessi metodi: applicazione su superficie a strisce bianche e nere, permettendo una classificazione in 4 livelli:
Coprente
Semicoprente
Semitrasparente
Trasparente
Resistenza alla luce e agli agenti atmosferici
Descrive la stabilità del colore alla luce diurna. Sono importanti anche la quantità e l’intensità dei fattori esterni, come radiazione solare, temperatura, umidità, ossigeno o altri gas presenti nell’aria.
8 - Eccellente 7 - Molto buona 6 - Buona
Indice dei colori e nomi dei pigmenti
L’indice dei colori è un sistema internazionale di standard per descrivere coloranti e pigmenti. La combinazione di lettere e numeri indica la categoria cromatica.
Esempio: PO 20 significa Pigment Orange 20. Altre sigle dell’indice colore: PW (Pigment White - Bianco) / PY (Pigment Yellow - Giallo) / PO (Pigment Orange - Arancio) / PR (Pigment Red - Rosso) / PV (Pigment Violet - Viola) / PB (Pigment Blue - Blu) / PG (Pigment Green - Verde) / PBr (Pigment Brown - Bruno) / PBk (Pigment Black - Nero).







































