![]() 01. Белила цинковые | ![]() 02. Белила титановые | ![]() 03. Слоновая кость | ![]() 04. Неаполитанский жёлтый | ![]() 05. Жёлтый неаполитанский розоватый |
![]() 06. Жёлтый лимонный | ![]() 07. Жёлтый основной | ![]() 08. Кадмий жёлтый | ![]() 09. Жёлтый хром | ![]() 10. Кадмий оранжевый |
![]() 11. Циннобер алый | ![]() 12. Кадмий красный светлый | ![]() 13. Кадмий красный тёмный | ![]() 14. Кармин | ![]() 15. Розовый яркий |
![]() 16. Фиолетовый яркий | ![]() 17. Синий прусский | ![]() 18. Ультрамарин голубой | ![]() 19. Кобальт синий | ![]() 20. Синий основной |
![]() 21. Синий церулеум | ![]() 22. Бирюзовый аквамарин | ![]() 23. Королевский голубой | ![]() 24. Зелёный яркий | ![]() 25. Зелёный циннобер светлый |
![]() 26. Зелёный циннобер тёмный | ![]() 27. Зелень сочная | ![]() 28. Земля зелёная | ![]() 29. Охра жёлтая | ![]() 30. Охра оранжевая |
![]() 31. Охра красная светлая | ![]() 32. Охра красная тёмная | ![]() 33. Охра амарантовая | ![]() 34. Охра коричневая | ![]() 35. Земля умбра |
![]() 36. Ван Дик коричневый | ![]() 37. Серый минеральный | ![]() 38. Индиго натуральный | ![]() 39. Сажа газовая |
Условные обозначения:
Доступны в банках по 500 мл
Свойства степени покрытия
Степень покрытия пигментной краски зависит не только от толщины наносимого слоя, но также от типа и содержания пигмента, от типа наполнителя, используемого в краске. Все цвета были протестированы с использованием одних и тех же методов: приложение на черно-белой полосатой поверхности, которое позволяет классифицировать по 4 уровням:
Кроющая
Полукроющая
Полупрозрачная
Прозрачная
Устойчивость к свету и атмосферным факторам
Описывает долговечность краски при дневном свете. Количество и степень взаимодействующих факторов, таких как интенсивность солнечного излучения, температура, влажность, кислород или другие газы в воздухе.
8 - Отлично 7 - Очень хорошо 6 - Хорошо
Цветовой индекс и название пигментов
Цветовой индекс - это международная система стандартов для описания красителей и пигментов. Комбинация букв и цифр означает категорию цвета.
Например: PO 20 означает пигмент оранжевый 20. Индекс цвета других имен, например: PW (Pigment white - белый) / PY (Pigment Yellow -желтый) / PO (Pigment Orange - оранжевый) / PR (Pigment Red - красный) / PV (Pigment Violet - Фиолетовый) / PB (Pigment Blue - синий) / PG (Pigment Green - зеленый) / PBr (Pigment Brown - коричневый) / PBk (Pigment Black - черный).








































