![]() 01. Medium bezbarwne | ![]() 02. Biel tytanowa | ![]() 03. Żółta z Neapolu | ![]() 04. Żółta z Neapolu różowa | ![]() 05. Zółta podstawowa |
![]() 06. Żółta cytrynowa | ![]() 07. Zółta kadmowa | ![]() 08. Kadmium pomarańcz. | ![]() 09. Czerwień kadmowa | ![]() 10. Karmin |
![]() 11. Kraplak alizarynowy | ![]() 12. Magenta | ![]() 13. Róż | ![]() 14.Fiolet | ![]() 15. Błękit królewski |
![]() 16. Błękit kobaltowy | ![]() 17. Błękit Italo | ![]() 18. Ultramaryna błękitna | ![]() 19. Błękit pruski | ![]() 20. Turkus akwamarynowy |
![]() 21. Zieleń trwała | ![]() 22. Zieleń cynobrowa | ![]() 23. Zieleń szmaragdowa | ![]() 24. Zieleń soczysta | ![]() 25. Chromoksyd zielony |
![]() 26. Sepia | ![]() 27. Zółta Marsa | ![]() 28. Pomarańczowa Marsa | ![]() 29. Sangwina | ![]() 30. Czerwona Marsa |
![]() 31. Bordeaux Marsa | ![]() 32. Brunatna Marsa | ![]() 33. Szarość mineralna | ![]() 34. Szarość Payne'a | ![]() 35. Grafit |
![]() 36. Czerń z winorośli |
Legenda:
Właściwości stopnia krycia
Stopień krycia farby pigmentowej zależy nie tylko od grubości nałożonej warstwy ale także od rodzaju i zawartości pigmentu, od rodzaju użytego wypełniacza w farbie. Wszystkie kolory zostały poddane testom według tych samych metod: aplikacja na czarno-białej paskowanej powierzchni, co pozwala na 4-stopniową klasyfikację:
Kryjąca
Półkryjąca
Półtransparentna
transparentna
Odporność na światło i czynniki atmosferyczne
Opisuje ona trwałość farby w świetle dziennym. Znaczenie ma także ilość i stopień oddziałujących czynników, takich jak: intensywność promieniowania słonecznego, temperatura, wilgotność, zawartość tlenu lub innych gazów w powietrzu.
8 - Doskonała 7 - Bardzo dobra 6 - Dobra
Index kolorów i nazwa pigmentów
Index kolorów to międzynarodowy system standardów do opisywania barwników i pigmentów. Kombinacja liter i numerów oznacza kategorię koloru.
Przykładowo: PO 20 oznacza Pigment Pomarańczowy 20. Inne nazwy kolor index to przykładowo: PW (Pigment white - Biały) / PY (Pigment Yellow-Żółty) / PO (Pigment Orange - Pomarańczowy) / PR (Pigment Red - Czerwony) / PV (Pigment Violet - Fiolet) / PB (Pigment Blue - Niebieski) / PG (Pigment Green - Zielony) / PBr (Pigment Brown - Brązowy) / PBk (Pigment Black Czarny).